Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 03:42 | 92/92 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
36,40 | |||
27,13 | |||
9,38 | |||
5,85 | |||
4,76 | |||
4,37 | |||
3,81 | |||
1,89 | |||
1,67 | |||
1,34 | |||
1,02 | |||
0,92 | |||
0,71 | |||
0,22 | |||
0,14 | |||
0,11 | |||
0,11 | |||
0,09 | |||
0,05 | |||
0,02 | |||
0,01 | |||
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 03:42 | 92/92 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 36,40 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,13 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9,38 | ||
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,85 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 4,76 | ||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 4,37 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 3,81 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,89 | ||
Ενωση Κεντρώων | 1,67 | ||
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,34 | ||
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 1,02 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 0,92 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,71 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,22 | ||
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,14 | ||
"ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 0,11 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,11 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,09 | ||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,05 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 | ||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,01 | ||
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) |